2017 rok
Sprawozdanie |
Treść |
|
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2017 | Treść | |
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2017 | Treść | |
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 | Treść | |
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 | Treść | |
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2017 | Treść | |
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2017 | Treść | |
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 | Treść | |
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 | Treść | |
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 Korekta 1 | Treść | |
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 Korekta 2 | Treść | |
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku | Treść | |
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku | Treść | |
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | Treść | |
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | Treść | |
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | Treść | |
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | Treść | |
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Korekta 1 | Treść |
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
ilość wyświetleń: 1573
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-11-24 10:12:27 Michał Kluska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-24 10:12:27 przez Michał Kluska
wytworzenie informacji: 2017-11-24 10:12:27 Michał Kluska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-11-24 10:12:27 przez Michał Kluska
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr